| Hari ini | : | 49 |
| Kemarin | : | 553 |
| Total | : | 60.054 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.218 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tanjangawan |
| Kode Desa | : | 3525072013 |
| Kecamatan | : | Ujungpangkah |
| Kode Kecamatan | : | 352507 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61154 |

Layanan Pengaduan
Jl. Sidomulyo No. 18 Desa Tanjangawan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Ujungpangkah
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,62% | 6 | 0,37% | 4 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 106 | 6,55% | 56 | 3,46% | 50 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,04% | 53 | 3,27% | 61 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7,97% | 68 | 4,20% | 61 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 8,77% | 79 | 4,88% | 63 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 8,21% | 68 | 4,20% | 65 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 109 | 6,73% | 55 | 3,40% | 54 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 8,83% | 71 | 4,39% | 72 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 9,14% | 77 | 4,76% | 71 | 4,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 8,46% | 72 | 4,45% | 65 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 8,34% | 72 | 4,45% | 63 | 3,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 6,92% | 49 | 3,03% | 63 | 3,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 5,00% | 48 | 2,96% | 33 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 3,03% | 24 | 1,48% | 25 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 69 | 4,26% | 24 | 1,48% | 45 | 2,78% |
| JUMLAH | 1619 | 100,00% | 823 | 50,83% | 796 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1619 | 100,00% | 823 | 50,83% | 796 | 49,17% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ANANG MA'RUF
MIFTAKHUDIN
DYTA APRILIA KURNIA PUTRI
MOH. YUDI PRASETYA
AROVIQ
BADRUS SODIQ
AHMAD MAHDI
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
262 Kali dibuka
"Melihat Kampung Pancasila di Tanjangawan Gresik"...
219 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
198 Kali dibuka
"Bersama Ibu-Ibu PKK, Memperkokoh Kesehatan dan Kemandirian Melalui...
104 Kali dibuka
"Pecemaran Udara: Ancaman Tersembunyi bagi Kesehatan dan Lingkungan"...
92 Kali dibuka
"Meningkatkan Citra Merek Melalui Workshop Digital Branding Product"...
28 Juli 2025
Mahasiswa KKN UISI Tanamkan Pemahaman Waktu dan Teknologi Lewat...
28 Juli 2025
Dari Tanah Tumbuh Harapan: KKN UISI Tanam Gamal dan Tebar Bibit...
23 Juli 2025
Bersolek Digital, UMKM Siap Bersaing: KKN Kelompok 1 UISI Kembangkan...
21 Juli 2025
Mahasiswa KKN UISI Gelar Sosialisasi & Praktik "Pengolahan Kotoran...
04 Februari 2024
*Memories to Cherish: Farewell Party Bersama UPT SDN 308 Gresik*...
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.001.755,90 | Rp 99,10 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 211,39 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110,40 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110,40 | Rp 99,10 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788,35 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325,03 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 417,97 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1,25 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2,50 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.966711670044639 |
| Longitude | : | 112.55178408487231 |
Desa Tanjangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Sidomulyo No. 18 Desa Tanjangawan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61154
Email [email protected]